概算費用
開発費用は以下の2つで構成されています
初期開発費用
開発期間のみ
開発期間中のみ発生する一度きりの費用です。
サーバー費
リリース後 毎月
AWSを中心としたクラウドインフラ費用です。
保守・運用費用
リリース後 毎月
リリース後の安定運用・不具合対応・改善をサポートする費用です。
※別途ご提案いたします
フェーズ1:要件定義
概算
要件定義
プロトタイプをベースにヒアリング・要件整理を実施します。
| 区分 | 作業内容 | 単位 | 数量 | 単価 | 小計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 共通 | ヒアリング・要件整理 | 人月 | 0.3 | ¥1,000,000 | ¥300,000 |
| 共通 | 要件定義書作成・合意 | 人月 | 0.2 | ¥1,000,000 | ¥200,000 |
| 共通 | プロトタイプ最終調整 | 人月 | 0.1 | ¥1,000,000 | ¥100,000 |
| 小計 | ¥600,000 | ||||
フェーズ1 合計¥600,000
フェーズ2:開発
概算
プロジェクト管理(開発期間)
開発フェーズ全期間にわたるPM。開発作業費合計の約20%として算出。
| 区分 | 作業内容 | 単位 | 数量 | 単価 | 小計 |
|---|---|---|---|---|---|
| PM | プロジェクト管理・進捗管理・定例会議 | 約20% | - | - | ¥1,200,000 |
| 小計 | ¥1,200,000 | ||||
設計
プロトタイプをベースに設計を実施。DB設計・画面設計・API設計を含む。
| 区分 | 作業内容 | 単位 | 数量 | 単価 | 小計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 設計 | システムアーキテクチャ・DB設計 | 人月 | 0.4 | ¥1,000,000 | ¥400,000 |
| 設計 | 画面設計・API設計 | 人月 | 0.4 | ¥1,000,000 | ¥400,000 |
| 設計 | セキュリティ設計(証憑・個人情報対応) | 人月 | 0.2 | ¥1,000,000 | ¥200,000 |
| 小計 | ¥1,000,000 | ||||
検収業務システム開発
稟議管理・書類管理・OCR連携・整合性チェック・承認フローを実装。
| 区分 | 作業内容 | 単位 | 数量 | 単価 | 小計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 開発 | 稟議管理・グルーピング機能 | 人月 | 0.5 | ¥1,000,000 | ¥500,000 |
| 開発 | 書類アップロード・管理機能 | 人月 | 0.5 | ¥1,000,000 | ¥500,000 |
| 開発 | AI-OCR連携(Google Cloud Vision API) | 人月 | 0.7 | ¥1,000,000 | ¥700,000 |
| 開発 | 整合性チェックロジック(5書類突合) | 人月 | 0.5 | ¥1,000,000 | ¥500,000 |
| 開発 | 検収結果・承認フロー | 人月 | 0.4 | ¥1,000,000 | ¥400,000 |
| 開発 | ダッシュボード・通知・アラート機能 | 人月 | 0.4 | ¥1,000,000 | ¥400,000 |
| 小計 | ¥3,000,000 | ||||
画像認識機能開発
ご要望機能
納品物写真をAIが自動判定し、請求書の商品名とカテゴリレベルで照合する機能。
| 区分 | 作業内容 | 単位 | 数量 | 単価 | 小計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 開発 | 画像認識AI連携(Google Cloud Vision API) | 人月 | 0.5 | ¥1,000,000 | ¥500,000 |
| 開発 | カテゴリレベル照合ロジック | 人月 | 0.3 | ¥1,000,000 | ¥300,000 |
| 開発 | 画像管理・アップロード画面 | 人月 | 0.1 | ¥1,000,000 | ¥100,000 |
| 開発 | 判定結果表示・信頼度スコア表示 | 人月 | 0.1 | ¥1,000,000 | ¥100,000 |
| 小計 | ¥1,000,000 | ||||
※この機能単体の概算費用:約150万円(設計・テスト含む)
共通・テスト・リリース
セキュリティ対応・クラウド環境構築・テスト・リリース対応。
| 区分 | 作業内容 | 単位 | 数量 | 単価 | 小計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 共通 | セキュリティ対応・権限管理 | 人月 | 0.2 | ¥1,000,000 | ¥200,000 |
| 共通 | クラウド環境構築(AWS等) | 人月 | 0.2 | ¥1,000,000 | ¥200,000 |
| テスト | 結合テスト・OCR精度検証 | 人月 | 0.4 | ¥1,000,000 | ¥400,000 |
| テスト | 受入テスト支援・操作研修 | 人月 | 0.2 | ¥1,000,000 | ¥200,000 |
| リリース | リリース対応・操作マニュアル作成 | 人月 | 0.2 | ¥1,000,000 | ¥200,000 |
| 小計 | ¥1,200,000 | ||||
フェーズ2 合計¥7,400,000
初期開発費用 合計(税抜)
¥8,000,000税込(消費税10%)¥8,800,000
ご留意事項
- 本見積りは概算です。要件定義完了後に正式見積りを提出いたします。
- 消費税は別途申し受けます。
- プロトタイプをベースとした開発のため、従来型開発と比較しコストを圧縮しています。
- 画像認識機能(約150万円)はオプションとして追加可能です。要件定義時に詳細をすり合わせます。
- サーバー費・保守運用費については別途ご提案いたします。
- イニシャル費用1,000万円以内を目安としており、要件・規模によって変動します。