機能・非機能一覧
システムが備える機能と品質要件
機能一覧
| ID | 機能名 | 概要 | 優先度 |
|---|---|---|---|
| F-01 | ダッシュボード | 稟議件数・処理状況のサマリー表示 | 高 |
| F-02 | 稟議作成 | 新規稟議の手動作成 / 商品・金額入力 | 高 |
| F-03 | 書類アップロード | PDF/画像のアップロードと OCR 抽出 | 高 |
| F-04 | 自動グルーピング | 稟議番号による書類の自動紐付け | 高 |
| F-05 | 検収結果判定 | 承認候補 / 要確認の AI 判定 | 高 |
| F-06 | 承認ワークフロー | 承認者通知・履歴管理 | 中 |
| F-07 | 経理連携 | 承認済データを経理システムに連携 | 中 |
| F-08 | ユーザー管理 | 権限・部門マスタの管理 | 中 |
非機能要件
| ID | 区分 | 内容 | 目標値 |
|---|---|---|---|
| NF-01 | 性能 | ダッシュボード表示 3 秒以内 | P95 < 3s |
| NF-02 | 可用性 | 平日 8:00 - 22:00 稼働 | 99.5% |
| NF-03 | セキュリティ | 通信は TLS1.2 以上、書類は暗号化保管 | — |
| NF-04 | 監査ログ | 操作ログを 1 年間保管 | 365日 |
| NF-05 | アクセシビリティ | WCAG 2.1 AA 準拠 | AA |
| NF-06 | 対応ブラウザ | Chrome / Edge 最新2世代 | — |